EGP 199447.01
Ounce 24K
EGP 6412.37
Gram 24K
EGP 5610.82
Gram 21K
EGP 4809.28
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6412.37 EGP | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5878.01 EGP | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5610.82 EGP | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4809.28 EGP | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3740.55 EGP | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3206.19 EGP | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2671.82 EGP | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2404.64 EGP | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 199447.01 EGP | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 174,516.01 EGP | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 44886.56 EGP | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1603092.5 EGP | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 641237 EGP | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 320618.5 EGP | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6412370 EGP | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5610820 EGP | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6412370000 EGP | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5610820000 EGP | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 6390.07 | 5591.31 | 4792.55 | 3727.54 | 198753.48 | 44730.48 |
| 07 ديسمبر | 6421.56 | 5618.87 | 4816.17 | 3745.91 | 199732.98 | 44950.96 |
| 06 ديسمبر | 6417.97 | 5615.72 | 4813.48 | 3743.82 | 199621.08 | 44925.76 |
| 05 ديسمبر | 6428.44 | 5624.89 | 4821.33 | 3749.92 | 199946.94 | 44999.12 |
| 04 ديسمبر | 6429.25 | 5625.59 | 4821.94 | 3750.4 | 199972.16 | 45004.72 |
| 03 ديسمبر | 6418.68 | 5616.35 | 4814.01 | 3744.23 | 199643.37 | 44930.8 |
| 02 ديسمبر | 6403.23 | 5602.83 | 4802.42 | 3735.22 | 199162.83 | 44822.64 |
| 01 ديسمبر | 6473.13 | 5663.99 | 4854.85 | 3775.99 | 201336.98 | 45311.92 |
| 30 نوفمبر | 6454.14 | 5647.37 | 4840.61 | 3764.92 | 200746.13 | 45178.96 |
| 29 نوفمبر | 6455.58 | 5648.63 | 4841.69 | 3765.76 | 200790.98 | 45189.04 |
| 28 نوفمبر | 6462.12 | 5654.36 | 4846.59 | 3769.57 | 200994.31 | 45234.88 |
| 27 نوفمبر | 6358.8 | 5563.95 | 4769.1 | 3709.3 | 197780.66 | 44511.6 |
| 26 نوفمبر | 6396.68 | 5597.1 | 4797.51 | 3731.4 | 198959.03 | 44776.8 |
| 25 نوفمبر | 6354.36 | 5560.07 | 4765.77 | 3706.71 | 197642.71 | 44480.56 |
| 24 نوفمبر | 6314.88 | 5525.52 | 4736.16 | 3683.68 | 196414.67 | 44204.16 |
| 23 نوفمبر | 6205.78 | 5430.06 | 4654.34 | 3620.04 | 193021.24 | 43440.48 |
| 22 نوفمبر | 6203.33 | 5427.91 | 4652.5 | 3618.61 | 192945.04 | 43423.28 |
| 21 نوفمبر | 6226.12 | 5447.86 | 4669.59 | 3631.9 | 193654.09 | 43582.88 |
| 20 نوفمبر | 6213.96 | 5437.22 | 4660.47 | 3624.81 | 193275.86 | 43497.76 |
| 19 نوفمبر | 6204.94 | 5429.32 | 4653.71 | 3619.55 | 192995.17 | 43434.56 |
| 18 نوفمبر | 6190.04 | 5416.29 | 4642.53 | 3610.86 | 192531.67 | 43330.32 |
| 17 نوفمبر | 6151.92 | 5382.93 | 4613.94 | 3588.62 | 191346.17 | 43063.44 |
| 16 نوفمبر | 6163.41 | 5392.98 | 4622.56 | 3595.32 | 191703.34 | 43143.84 |
| 15 نوفمبر | 6163.14 | 5392.75 | 4622.36 | 3595.17 | 191695.11 | 43142 |
| 14 نوفمبر | 6206.98 | 5431.11 | 4655.24 | 3620.74 | 193058.71 | 43448.88 |
| 13 نوفمبر | 6329.58 | 5538.38 | 4747.19 | 3692.26 | 196871.96 | 44307.04 |
| 12 نوفمبر | 6397.11 | 5597.47 | 4797.83 | 3731.65 | 198972.41 | 44779.76 |
| 11 نوفمبر | 6235.99 | 5456.49 | 4676.99 | 3637.66 | 193960.93 | 43651.92 |
| 10 نوفمبر | 6251.15 | 5469.76 | 4688.36 | 3646.5 | 194432.39 | 43758.08 |
| 09 نوفمبر | 6041.08 | 5285.95 | 4530.81 | 3523.96 | 187898.46 | 42287.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر آخر سنه