EGP 255719.32
Ounce 24K
EGP 8221.57
Gram 24K
EGP 7193.87
Gram 21K
EGP 6166.18
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8221.57 EGP | 150.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7536.44 EGP | 138.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7193.87 EGP | 131.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6166.18 EGP | 113.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4795.92 EGP | 88.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4110.79 EGP | 75.43 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3425.65 EGP | 62.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3083.09 EGP | 56.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 255719.32 EGP | 4692.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 223,754.37 EGP | 4,105.35 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 57550.96 EGP | 1055.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2055392.5 EGP | 37712.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 822157 EGP | 15085 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 411078.5 EGP | 7542.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8221570.00 EGP | 150850.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7193870 EGP | 131990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8221570000.00 EGP | 150850000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7193870000 EGP | 131990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 إبريل | 8172.44 | 7150.89 | 6129.33 | 4767.26 | 254191.30 | 57207.12 |
| 04 إبريل | 8172.02 | 7150.52 | 6129.02 | 4767.01 | 254178.30 | 57204.16 |
| 03 إبريل | 8172.10 | 7150.59 | 6129.08 | 4767.06 | 254180.78 | 57204.72 |
| 02 إبريل | 8139.99 | 7122.49 | 6104.99 | 4748.33 | 253182.03 | 56979.92 |
| 01 إبريل | 8209.94 | 7183.70 | 6157.46 | 4789.13 | 255357.77 | 57469.60 |
| 31 مارس | 8203.78 | 7178.31 | 6152.84 | 4785.54 | 255166.05 | 57426.48 |
| 30 مارس | 7884.24 | 6898.71 | 5913.18 | 4599.14 | 245227.23 | 55189.68 |
| 29 مارس | 7677.57 | 6717.87 | 5758.18 | 4478.58 | 238799.25 | 53742.96 |
| 28 مارس | 7614.03 | 6662.28 | 5710.52 | 4441.52 | 236822.84 | 53298.24 |
| 27 مارس | 7639.56 | 6684.62 | 5729.67 | 4456.41 | 237616.96 | 53476.96 |
| 26 مارس | 7420.35 | 6492.81 | 5565.26 | 4328.54 | 230798.82 | 51942.48 |
| 25 مارس | 7639.39 | 6684.47 | 5729.54 | 4456.31 | 237611.60 | 53475.76 |
| 24 مارس | 7441.36 | 6511.19 | 5581.02 | 4340.79 | 231452.08 | 52089.52 |
| 23 مارس | 7423.07 | 6495.19 | 5567.30 | 4330.12 | 230883.26 | 51961.52 |
| 22 مارس | 7545.61 | 6602.41 | 5659.21 | 4401.61 | 234694.66 | 52819.28 |
| 21 مارس | 7545.66 | 6602.45 | 5659.25 | 4401.64 | 234696.20 | 52819.60 |
| 20 مارس | 7578.71 | 6631.37 | 5684.03 | 4420.91 | 235724.08 | 53050.96 |
| 19 مارس | 7792.78 | 6818.68 | 5844.59 | 4545.79 | 242382.45 | 54549.44 |
| 18 مارس | 8147.22 | 7128.82 | 6110.42 | 4752.55 | 253406.84 | 57030.56 |
| 17 مارس | 8403.53 | 7353.09 | 6302.65 | 4902.06 | 261379.14 | 58824.72 |
| 16 مارس | 8436.48 | 7381.92 | 6327.36 | 4921.28 | 262403.88 | 59055.36 |
| 15 مارس | 8447.48 | 7391.55 | 6335.61 | 4927.70 | 262745.86 | 59132.40 |
| 14 مارس | 8445.81 | 7390.08 | 6334.36 | 4926.72 | 262694.02 | 59120.64 |
| 13 مارس | 8456.89 | 7399.78 | 6342.67 | 4933.19 | 263038.83 | 59198.24 |
| 12 مارس | 8568.92 | 7497.81 | 6426.69 | 4998.54 | 266523.13 | 59982.48 |
| 11 مارس | 8637.01 | 7557.38 | 6477.76 | 5038.26 | 268640.94 | 60459.04 |
| 10 مارس | 8671.29 | 7587.38 | 6503.47 | 5058.25 | 269707.27 | 60699.04 |
| 09 مارس | 8714.95 | 7625.58 | 6536.21 | 5083.72 | 271065.16 | 61004.64 |
| 08 مارس | 8339.06 | 7296.68 | 6254.30 | 4864.45 | 259373.87 | 58373.44 |
| 07 مارس | 8337.37 | 7295.20 | 6253.03 | 4863.47 | 259321.16 | 58361.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.