EGP 212480.10
Ounce 24K
EGP 6831.39
Gram 24K
EGP 5977.47
Gram 21K
EGP 5123.54
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 6831.39 EGP | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 6262.11 EGP | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5977.47 EGP | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5123.54 EGP | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3984.98 EGP | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3415.70 EGP | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2846.41 EGP | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2561.77 EGP | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 212480.10 EGP | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 185,920.10 EGP | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 47819.76 EGP | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1707847.5 EGP | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 683139 EGP | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 341569.5 EGP | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 6831390.00 EGP | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5977470 EGP | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6831390000.00 EGP | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5977470000 EGP | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 6808.26 | 5957.23 | 5106.20 | 3971.49 | 211760.57 | 47657.84 |
| 04 اغسطس | 6584.99 | 5761.87 | 4938.74 | 3841.24 | 204816.01 | 46094.96 |
| 03 اغسطس | 6532.48 | 5715.92 | 4899.36 | 3810.61 | 203182.88 | 45727.36 |
| 02 اغسطس | 6641.87 | 5811.64 | 4981.40 | 3874.42 | 206585.31 | 46493.12 |
| 01 اغسطس | 6649.12 | 5817.98 | 4986.84 | 3878.65 | 206810.87 | 46543.84 |
| 31 يوليو | 6660.46 | 5827.90 | 4995.35 | 3885.27 | 207163.52 | 46623.20 |
| 30 يوليو | 6753.22 | 5909.07 | 5064.92 | 3939.38 | 210048.49 | 47272.56 |
| 29 يوليو | 6630.16 | 5801.39 | 4972.62 | 3867.59 | 206220.96 | 46411.12 |
| 28 يوليو | 6536.73 | 5719.64 | 4902.55 | 3813.09 | 203314.96 | 45757.12 |
| 27 يوليو | 6663.53 | 5830.59 | 4997.65 | 3887.06 | 207259.07 | 46644.72 |
| 26 يوليو | 6691.26 | 5854.85 | 5018.45 | 3903.24 | 208121.59 | 46838.80 |
| 25 يوليو | 6693.17 | 5856.52 | 5019.88 | 3904.35 | 208181.00 | 46852.16 |
| 24 يوليو | 6697.43 | 5860.25 | 5023.07 | 3906.83 | 208313.34 | 46882.00 |
| 23 يوليو | 6674.73 | 5840.39 | 5006.05 | 3893.59 | 207607.18 | 46723.12 |
| 22 يوليو | 6819.95 | 5967.46 | 5114.96 | 3978.30 | 212124.17 | 47739.68 |
| 21 يوليو | 6698.47 | 5861.16 | 5023.85 | 3907.44 | 208345.63 | 46889.28 |
| 20 يوليو | 6583.21 | 5760.31 | 4937.41 | 3840.21 | 204760.78 | 46082.48 |
| 19 يوليو | 6529.54 | 5713.35 | 4897.16 | 3808.90 | 203091.43 | 45706.80 |
| 18 يوليو | 6530.50 | 5714.19 | 4897.88 | 3809.46 | 203121.27 | 45713.52 |
| 17 يوليو | 6516.54 | 5701.97 | 4887.41 | 3801.32 | 202687.17 | 45615.76 |
| 16 يوليو | 6449.37 | 5643.20 | 4837.03 | 3762.13 | 200597.74 | 45145.60 |
| 15 يوليو | 6582.63 | 5759.80 | 4936.97 | 3839.87 | 204742.68 | 46078.40 |
| 14 يوليو | 6607.32 | 5781.41 | 4955.49 | 3854.27 | 205510.50 | 46251.28 |
| 13 يوليو | 6459.37 | 5651.95 | 4844.53 | 3767.97 | 200908.82 | 45215.60 |
| 12 يوليو | 6571.00 | 5749.63 | 4928.25 | 3833.08 | 204380.97 | 45997.04 |
| 11 يوليو | 6565.93 | 5745.19 | 4924.45 | 3830.13 | 204223.27 | 45961.52 |
| 10 يوليو | 6543.80 | 5725.83 | 4907.85 | 3817.22 | 203534.90 | 45806.64 |
| 09 يوليو | 6571.51 | 5750.07 | 4928.63 | 3833.38 | 204396.88 | 46000.56 |
| 08 يوليو | 6515.78 | 5701.31 | 4886.84 | 3800.87 | 202663.27 | 45610.48 |
| 07 يوليو | 6448.10 | 5642.09 | 4836.08 | 3761.39 | 200558.20 | 45136.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.