EGP 238913.15
Ounce 24K
EGP 7681.24
Gram 24K
EGP 6721.09
Gram 21K
EGP 5760.93
Gram 18K
| الوحدة | جنيه مصري EGP | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 7681.24 EGP | 163.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7041.14 EGP | 149.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6721.09 EGP | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 5760.93 EGP | 122.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 4480.72 EGP | 95.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 3840.62 EGP | 81.67 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3200.52 EGP | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2880.47 EGP | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 238913.15 EGP | 5080.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 209,049.27 EGP | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 53768.72 EGP | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1920310 EGP | 40832.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 768124 EGP | 16333 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 384062 EGP | 8166.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 7681240.00 EGP | 163330.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 6721090 EGP | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7681240000.00 EGP | 163330000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 6721090000 EGP | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 7469.81 | 6536.08 | 5602.36 | 4357.39 | 232337.05 | 52288.64 |
| 02 فبراير | 7110.20 | 6221.43 | 5332.65 | 4147.62 | 221152.07 | 49771.44 |
| 01 فبراير | 7382.75 | 6459.91 | 5537.06 | 4306.60 | 229629.12 | 51679.28 |
| 31 يناير | 7366.10 | 6445.34 | 5524.58 | 4296.89 | 229111.39 | 51562.72 |
| 30 يناير | 7401.91 | 6476.67 | 5551.43 | 4317.78 | 230225.13 | 51813.36 |
| 29 يناير | 7998.23 | 6998.45 | 5998.67 | 4665.63 | 248772.83 | 55987.60 |
| 28 يناير | 7940.47 | 6947.91 | 5955.35 | 4631.94 | 246976.21 | 55583.28 |
| 27 يناير | 7668.45 | 6709.89 | 5751.34 | 4473.26 | 238515.52 | 53679.12 |
| 26 يناير | 7630.94 | 6677.07 | 5723.21 | 4451.38 | 237348.74 | 53416.56 |
| 25 يناير | 7544.44 | 6601.39 | 5658.33 | 4400.92 | 234658.32 | 52811.12 |
| 24 يناير | 7556.59 | 6612.02 | 5667.44 | 4408.01 | 235036.24 | 52896.16 |
| 23 يناير | 7547.12 | 6603.73 | 5660.34 | 4402.49 | 234741.70 | 52829.84 |
| 22 يناير | 7435.10 | 6505.71 | 5576.33 | 4337.14 | 231257.57 | 52045.68 |
| 21 يناير | 7386.14 | 6462.87 | 5539.61 | 4308.58 | 229734.61 | 51702.96 |
| 20 يناير | 7273.61 | 6364.41 | 5455.21 | 4242.94 | 226234.48 | 50915.28 |
| 19 يناير | 7130.58 | 6239.26 | 5347.94 | 4159.51 | 221785.92 | 49914.08 |
| 18 يناير | 6963.36 | 6092.94 | 5222.52 | 4061.96 | 216584.59 | 48743.52 |
| 17 يناير | 6946.79 | 6078.44 | 5210.09 | 4052.29 | 216069.46 | 48627.52 |
| 16 يناير | 6961.78 | 6091.56 | 5221.34 | 4061.04 | 216535.55 | 48732.48 |
| 15 يناير | 7027.31 | 6148.90 | 5270.48 | 4099.26 | 218573.72 | 49191.20 |
| 14 يناير | 7052.30 | 6170.76 | 5289.23 | 4113.84 | 219351.00 | 49366.08 |
| 13 يناير | 6971.55 | 6100.11 | 5228.66 | 4066.74 | 216839.56 | 48800.88 |
| 12 يناير | 6993.19 | 6119.04 | 5244.89 | 4079.36 | 217512.46 | 48952.32 |
| 11 يناير | 6872.45 | 6013.39 | 5154.34 | 4008.93 | 213757.15 | 48107.12 |
| 10 يناير | 6871.55 | 6012.61 | 5153.66 | 4008.40 | 213728.95 | 48100.88 |
| 09 يناير | 6822.71 | 5969.87 | 5117.03 | 3979.91 | 212209.98 | 47758.96 |
| 08 يناير | 6757.02 | 5912.39 | 5067.77 | 3941.60 | 210166.69 | 47299.12 |
| 07 يناير | 6781.57 | 5933.87 | 5086.18 | 3955.92 | 210930.48 | 47470.96 |
| 06 يناير | 6829.87 | 5976.14 | 5122.40 | 3984.09 | 212432.63 | 47809.12 |
| 05 يناير | 6758.09 | 5913.33 | 5068.57 | 3942.22 | 210200.07 | 47306.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في مصر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.